~
降載電廠 降載期間 歲(檢)修降載量(MW) 歲(檢)降載電量(萬度) 非歲(檢)修降載量(MW) 非歲(檢)降載電量(萬度) 降載量總計(MW) 降載電量總計(萬度)
興達電廠 2025-04-27 00:00:00 ˜ 2025-04-27 10:59:00 0 0 1,100 1,208 1,100 1,208
台中電廠 2025-04-27 00:00:00 ˜ 2025-04-27 10:59:00 1,100 1,208 1,961 2,154 3,061 3,362
協和電廠 2025-04-27 00:00:00 ˜ 2025-04-27 10:59:00 0 0 722 793 722 793
麥寮電廠IPP 2025-04-26 17:00:00 ˜ 2025-04-26 23:59:00 0 0 200 0 0 0
興達電廠 2025-04-26 17:00:00 ˜ 2025-04-26 23:59:00 0 0 1,100 0 0 0
台中電廠 2025-04-26 17:00:00 ˜ 2025-04-26 23:59:00 1,100 0 2,300 0 0 0
協和電廠 2025-04-26 17:00:00 ˜ 2025-04-26 23:59:00 0 0 700 0 0 0
Theme Customizer

Gaussian Texture



Gradient Background