~
降載電廠 降載期間 歲(檢)修降載量(MW) 歲(檢)降載電量(萬度) 非歲(檢)修降載量(MW) 非歲(檢)降載電量(萬度) 降載量總計(MW) 降載電量總計(萬度)
台中電廠 2025-04-29 11:00:00 ˜ 2025-04-29 16:59:00 550 329 2,378 1,423 2,928 1,752
協和電廠 2025-04-29 11:00:00 ˜ 2025-04-29 16:59:00 0 0 725 434 725 434
麥寮電廠IPP 2025-04-29 00:00:00 ˜ 2025-04-29 10:59:00 0 0 355 390 355 390
興達電廠 2025-04-29 00:00:00 ˜ 2025-04-29 10:59:00 0 0 1,100 1,208 1,100 1,208
台中電廠 2025-04-29 00:00:00 ˜ 2025-04-29 10:59:00 1,077 1,183 2,518 2,765 3,595 3,948
協和電廠 2025-04-29 00:00:00 ˜ 2025-04-29 10:59:00 0 0 724 795 724 795
麥寮電廠IPP 2025-04-28 17:00:00 ˜ 2025-04-28 23:59:00 0 0 200 0 0 0
興達電廠 2025-04-28 17:00:00 ˜ 2025-04-28 23:59:00 0 0 1,100 0 0 0
台中電廠 2025-04-28 17:00:00 ˜ 2025-04-28 23:59:00 1,100 0 2,300 0 0 0
協和電廠 2025-04-28 17:00:00 ˜ 2025-04-28 23:59:00 0 0 700 0 0 0
麥寮電廠IPP 2025-04-27 11:00:00 ˜ 2025-04-27 16:59:00 0 0 282 169 282 169
興達電廠 2025-04-27 11:00:00 ˜ 2025-04-27 16:59:00 0 0 1,100 658 1,100 658
台中電廠 2025-04-27 11:00:00 ˜ 2025-04-27 16:59:00 1,100 658 1,762 1,054 2,862 1,712
協和電廠 2025-04-27 11:00:00 ˜ 2025-04-27 16:59:00 0 0 721 432 721 432
麥寮電廠IPP 2025-04-27 00:00:00 ˜ 2025-04-27 10:59:00 0 0 259 285 259 285
Theme Customizer

Gaussian Texture



Gradient Background