台電系統各機組發電量(單位 MW)
更新時間 - 2025-05-02 12:50:00
發電量
33,149 MW
裝置容量
56,322 MW
運轉率
58.86%
抽蓄發電/負載
0 MW
環保限制容量
7,181 MW
檢修容量
1,239 MW
歲修容量
4,568 MW
故障
0 MW
核能(nuclear)
941.5
3.003%
燃煤(coal)
6134.1
19.563%
汽電共生(cogen)
1237.3
3.946%
民營電廠-燃煤(ippcoal)
1511.4
4.820%
燃氣(lng)
10753.7
34.295%
民營電廠-燃氣(ipplng)
2341.2
7.466%
燃油(oil)
319.0
1.017%
輕油(diesel)
30.9
0.099%
水力(hydro)
229.1
0.731%
風力(wind)
520.5
1.660%
太陽能(solar)
9098.8
29.018%
其它再生能源(OtherRenewableEnergy)
36.6
0.117%
儲能(EnergyStorageSystem)
0.0
0.000%
()
裝置容量: MW
發電量: MW
各機組發電量
編號 | 能源別 | 機組名稱 | 裝置容量 | 淨發電量 | 淨發電量/裝置容量比 | 備註 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46190 | 核能 | 核三#2 | 951.0 | 941.5 | 99.001% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46191 | 核能 | 小計 | 951.0(1.688%) | 941.5(3.003%) | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46192 | 燃煤 | 林口#1 | 800.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46193 | 燃煤 | 林口#2 | 800.0 | 759.1 | 94.887% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46194 | 燃煤 | 林口#3 | 800.0 | 759.2 | 94.900% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46195 | 燃煤 | 台中#1 | 550.0 | 329.2 | 59.855% | 友善降載減排 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46196 | 燃煤 | 台中#2 | 550.0 | 337.3 | 61.327% | 友善降載減排 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46197 | 燃煤 | 台中#3 | 550.0 | 340.4 | 61.891% | 友善降載減排 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46198 | 燃煤 | 台中#4 | 550.0 | 333.6 | 60.655% | 友善降載減排 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46199 | 燃煤 | 台中#5 | 550.0 | 334.5 | 60.818% | 友善降載減排 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46200 | 燃煤 | 台中#6 | 550.0 | 335.4 | 60.982% | 友善降載減排 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46201 | 燃煤 | 台中#7 | 550.0 | 333.3 | 60.600% | 友善降載減排 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46202 | 燃煤 | 台中#8 | 550.0 | 339.7 | 61.764% | 友善降載減排 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46203 | 燃煤 | 台中#9 | 550.0 | 416.6 | 75.745% | 友善降載減排 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46204 | 燃煤 | 台中#10 | 550.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46205 | 燃煤 | 興達#1(註15) | - | 0.0 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46206 | 燃煤 | 興達#2(註15) | - | 0.0 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46207 | 燃煤 | 興達#3(註12) | 550.0 | 0.0 | 0.000% | 環保停機 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46208 | 燃煤 | 興達#4(註12) | 550.0 | 0.0 | 0.000% | 環保停機 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46209 | 燃煤 | 大林#1 | 800.0 | 757.9 | 94.738% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46210 | 燃煤 | 大林#2 | 800.0 | 757.9 | 94.738% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46211 | 燃煤 | 小計 | 10600.0(18.818%) | 6134.1(19.563%) | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46212 | 汽電共生 | 汽電共生 | 631.4 | 1237.3 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46213 | 汽電共生 | 小計 | 631.4(1.121%) | 1237.3(3.946%) | 3.946% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46214 | 民營電廠-燃煤 | 和平#1 | 648.6 | 573.6 | 88.443% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46215 | 民營電廠-燃煤 | 和平#2 | 660.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46216 | 民營電廠-燃煤 | 麥寮#1 | 600.0 | 363.9 | 60.650% | 友善降載減排 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46217 | 民營電廠-燃煤 | 麥寮#3 | 600.0 | 573.9 | 95.650% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46218 | 民營電廠-燃煤 | 小計 | 2508.6(4.453%) | 1511.4(4.820%) | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46219 | 燃氣 | 大潭CC#1 | 742.7 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46220 | 燃氣 | 大潭CC#2 | 742.7 | 452.5 | 60.926% | 部分檢修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46221 | 燃氣 | 大潭CC#3 | 724.7 | 633.1 | 87.360% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46222 | 燃氣 | 大潭CC#4 | 724.7 | 652.4 | 90.023% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46223 | 燃氣 | 大潭CC#5 | 724.7 | 685.4 | 94.577% | 測試運轉 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46224 | 燃氣 | 大潭CC#6 | 724.7 | 641.5 | 88.519% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46225 | 燃氣 | 大潭CC#7(註10) | - | 0.0 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46226 | 燃氣 | 大潭CC#8 | 1123.6 | 1050.4 | 93.485% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46227 | 燃氣 | 大潭CC#9(註10) | - | 1063.3 | - | 新機組試俥 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46228 | 燃氣 | 通霄CC#1 | 892.6 | 861.7 | 96.538% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46229 | 燃氣 | 通霄CC#2 | 892.6 | 874.7 | 97.995% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46230 | 燃氣 | 通霄CC#3 | 892.6 | 875.3 | 98.062% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46231 | 燃氣 | 通霄CC#6 | 321.2 | 0.0 | 0.000% | 檢修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46232 | 燃氣 | 通霄GT#9 | 180.9 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46233 | 燃氣 | 興達新CC#1(註10) | - | 611.7 | - | 新機組試俥 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46234 | 燃氣 | 興達CC#1 | 445.2 | 330.4 | 74.216% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46235 | 燃氣 | 興達CC#2 | 445.2 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46236 | 燃氣 | 興達CC#3 | 445.2 | 392.1 | 88.075% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46237 | 燃氣 | 興達CC#4 | 445.2 | 332.6 | 74.710% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46238 | 燃氣 | 興達CC#5 | 445.2 | 432.0 | 97.037% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46239 | 燃氣 | 南部CC#1 | 288.8 | 197.1 | 68.248% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46240 | 燃氣 | 南部CC#2 | 288.8 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46241 | 燃氣 | 南部CC#3 | 288.8 | 241.0 | 83.449% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46242 | 燃氣 | 南部CC#4 | 251.4 | 200.1 | 79.594% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46243 | 燃氣 | 大林#5 | - | 0.0 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46244 | 燃氣 | 大林#6 | 550.0 | 226.4 | 41.164% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46245 | 燃氣 | 小計 | 12581.4(22.336%) | 10753.7(34.295%) | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46246 | 民營電廠-燃氣 | 海湖#1 | 450.0 | 438.1 | 97.356% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46247 | 民營電廠-燃氣 | 海湖#2 | 450.0 | 0.0 | 0.000% | 配合綠電先行 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46248 | 民營電廠-燃氣 | 新桃#1 | 630.0 | 0.0 | 0.000% | 配合綠電先行 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46249 | 民營電廠-燃氣 | 國光#1 | 480.0 | 0.0 | 0.000% | 配合綠電先行 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46250 | 民營電廠-燃氣 | 星彰#1 | 506.9 | 0.0 | 0.000% | 配合綠電先行 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46251 | 民營電廠-燃氣 | 星元#1 | 549.1 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46252 | 民營電廠-燃氣 | 嘉惠#1 | 700.0 | 0.0 | 0.000% | 配合綠電先行 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46253 | 民營電廠-燃氣 | 嘉惠#2 | 510.0 | 410.6 | 80.510% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46254 | 民營電廠-燃氣 | 豐德#1 | 506.9 | 438.6 | 86.534% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46255 | 民營電廠-燃氣 | 豐德#2 | 506.9 | 0.0 | 0.000% | 配合綠電先行 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46256 | 民營電廠-燃氣 | 豐德#3(註10) | - | 1053.9 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46257 | 民營電廠-燃氣 | 小計 | 5289.7(9.391%) | 2341.2(7.466%) | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46258 | 燃油 | 協和#3 | 500.0 | 139.9 | 27.980% | 友善降載減排 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46259 | 燃油 | 協和#4 | 500.0 | 139.0 | 27.800% | 友善降載減排 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46260 | 燃油 | 澎湖尖山(註4) | 129.8 | 40.1 | 30.894% | 部分檢修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46261 | 燃油 | 小計 | 1129.8(2.006%) | 319.0(1.017%) | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46262 | 輕油 | 核二Gas1 | - | 0.0 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46263 | 輕油 | 核二Gas2 | - | 0.0 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46264 | 輕油 | 核三Gas1 | - | 0.0 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46265 | 輕油 | 核三Gas2 | - | 0.0 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46266 | 輕油 | 台中Gas1&2 | 140.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46267 | 輕油 | 台中Gas3&4 | 140.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46268 | 輕油 | 金門塔山(註4) | 113.3 | 22.9 | 20.213% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46269 | 輕油 | 馬祖珠山(註4) | 28.6 | 8.0 | 27.933% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46270 | 輕油 | 離島其他(註4) | 40.2 | N/A | N/A | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46271 | 輕油 | 小計(註5) | 462.2(0.821%) | 30.9(0.099%) | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46272 | 水力 | 德基#1 | 78.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46273 | 水力 | 德基#2 | 78.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46274 | 水力 | 德基#3 | 78.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46275 | 水力 | 青山#1 | 92.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46276 | 水力 | 青山#2 | 92.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46277 | 水力 | 青山#3 | 92.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46278 | 水力 | 青山#4 | 92.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46279 | 水力 | 谷關#1 | 54.4 | 22.3 | 40.955% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46280 | 水力 | 谷關#2 | 54.4 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46281 | 水力 | 谷關#3 | 54.4 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46282 | 水力 | 谷關#4 | 54.4 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46283 | 水力 | 天輪#1 | 22.5 | 9.4 | 41.778% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46284 | 水力 | 天輪#2 | 22.5 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46285 | 水力 | 天輪#3 | 22.5 | 8.1 | 36.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46286 | 水力 | 天輪#4 | 22.5 | 9.5 | 42.222% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46287 | 水力 | 天輪#5 | 105.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46288 | 水力 | 馬鞍#1 | 66.7 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46289 | 水力 | 馬鞍#2 | 66.7 | 20.7 | 31.016% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46290 | 水力 | 卓蘭#1 | 40.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46291 | 水力 | 卓蘭#2 | 40.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46292 | 水力 | 萬大#1 | 10.4 | 10.0 | 96.618% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46293 | 水力 | 萬大#2 | 10.4 | 10.0 | 96.618% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46294 | 水力 | 萬大#3 | 15.3 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46295 | 水力 | 萬大#4 | 19.7 | 0.0 | 0.000% | 檢修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46296 | 水力 | 松林#1&2 | 20.9 | 2.9 | 13.836% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46297 | 水力 | 大觀一#1 | 22.0 | 3.3 | 15.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46298 | 水力 | 大觀一#2 | 22.0 | 3.9 | 17.727% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46299 | 水力 | 大觀一#3 | 22.0 | 3.5 | 15.909% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46300 | 水力 | 大觀一#4 | 22.0 | 3.7 | 16.818% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46301 | 水力 | 大觀一#5 | 22.0 | 3.6 | 16.364% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46302 | 水力 | 鉅工#1 | 21.8 | 6.8 | 31.264% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46303 | 水力 | 鉅工#2 | 21.8 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46304 | 水力 | 水里#1 | 12.8 | 2.9 | 22.745% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46305 | 水力 | 立霧#1 | 32.0 | 0.0 | 0.000% | 檢修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46306 | 水力 | 龍澗#1 | 48.6 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46307 | 水力 | 龍澗#2 | 48.6 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46308 | 水力 | 碧海 | 61.2 | 5.6 | 9.150% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46309 | 水力 | 烏來&桂山&粗坑 | 40.5 | 10.6 | 26.173% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46310 | 水力 | 北部小水力(註6) | 31.1 | 22.4 | 71.978% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46311 | 水力 | 中部小水力(註6) | 31.3 | 9.9 | 31.634% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46312 | 水力 | 南部小水力(註6) | 7.2 | 6.1 | 85.077% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46313 | 水力 | 東部小水力(註6) | 54.6 | 27.9 | 51.099% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46314 | 水力 | 翡翠#1 | 70.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46315 | 水力 | 石門#1 | 45.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46316 | 水力 | 石門#2 | 45.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46317 | 水力 | 曾文#1 | 50.0 | 0.0 | 0.000% | 檢修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46318 | 水力 | 義興#1 | 40.0 | 0.0 | 0.000% | 檢修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46319 | 水力 | 名間 | 16.7 | 7.0 | 41.916% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46320 | 水力 | 嘉南西口、烏山頭和八田 | 22.5 | 18.0 | 80.121% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46321 | 水力 | 卑南 | 2.0 | 1.0 | 50.505% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46322 | 水力 | 捷祥關山 | 1.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46323 | 水力 | 其它購電小水力 | 5.5 | N/A | N/A | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46324 | 水力 | 小計 | 2123.9(3.771%) | 229.1(0.731%) | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46325 | 風力 | 觀園 | 30.0 | 18.3 | 61.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46326 | 風力 | 台中港 | 35.0 | 0.6 | 1.800% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46327 | 風力 | 王功 | 23.0 | 3.4 | 14.783% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46328 | 風力 | 彰工 | 86.2 | 5.5 | 6.381% | 部分檢修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46329 | 風力 | 雲麥 | 46.0 | 4.6 | 10.000% | 部分檢修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46330 | 風力 | 四湖 | 28.0 | 4.4 | 15.714% | 部分檢修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46331 | 風力 | 其它台電自有 | 91.0 | 9.3 | 10.215% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46332 | 風力 | 苗栗大鵬 | 42.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46333 | 風力 | 鹿威彰濱 | 55.2 | 4.2 | 7.609% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46334 | 風力 | 觀威觀音&桃威新屋 | 48.3 | 1.1 | 2.277% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46335 | 風力 | 中威大安 | 75.9 | 2.5 | 3.294% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46336 | 風力 | 創維風 | 49.2 | 8.5 | 17.276% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46337 | 風力 | 新源崙背 | 25.2 | 6.6 | 26.190% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46338 | 風力 | 其它購電風力 | 178.4 | 3.2 | 1.794% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46339 | 風力 | 離岸一期 | 109.2 | 18.5 | 16.923% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46340 | 風力 | 海洋竹南 | 128.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46341 | 風力 | 海能風 | 376.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46342 | 風力 | 沃一風 | 605.2 | 149.5 | 24.704% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46343 | 風力 | 沃二風 | 294.8 | 73.9 | 25.071% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46344 | 風力 | 芳一風 | 96.0 | 11.5 | 11.979% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46345 | 風力 | 芳二風 | 451.2 | 78.1 | 17.309% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46346 | 風力 | 允湖(註10) | - | 29.4 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46347 | 風力 | 允西(註10) | - | 43.7 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46348 | 風力 | 中能風(註10) | - | 43.7 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46349 | 風力 | 小計 | 2873.8(5.102%) | 520.5(1.660%) | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46350 | 太陽能 | 彰濱光 | 100.0 | 72.240 | 72.241% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46351 | 太陽能 | 南鹽光 | 150.0 | 107.162 | 71.442% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46352 | 太陽能 | 其它台電自有 | 24.3 | 8.034 | 33.062% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46353 | 太陽能 | 崙尾光 | - | 181.440 | - | 新增設備測試運轉 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46354 | 太陽能 | 天衝光 | - | 175.280 | - | 新增設備測試運轉 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46355 | 太陽能 | 天篷光 | 80.0 | 57.680 | 72.118% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46356 | 太陽能 | 寶興光(註10) | - | 33.320 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46357 | 太陽能 | 聯華光(註10) | - | 145.536 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46358 | 太陽能 | 向陽光(註10) | - | 125.896 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46359 | 太陽能 | 星崴光(註10) | - | 58.240 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46360 | 太陽能 | 碩力光(註10) | - | 201.144 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46361 | 太陽能 | 天英光(註10) | - | 99.400 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46362 | 太陽能 | 志光光(註10) | - | 49.560 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46363 | 太陽能 | 永堯光(註10) | - | 33.712 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46364 | 太陽能 | 昱昶光(註10) | - | 19.050 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46365 | 太陽能 | 星崙光(註10) | - | 74.200 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46366 | 太陽能 | 新和光(註10) | - | 76.720 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46367 | 太陽能 | 生利光(註10) | - | 31.920 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46368 | 太陽能 | 廷和光(註10) | - | 37.240 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46369 | 太陽能 | 星股光(註10) | - | 32.200 | - | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46370 | 太陽能 | 其它購電太陽能 | 13569.8 | 7478.868 | 55.114% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46371 | 太陽能 | 小計 | 13924.1(24.720%) | 9098.8(29.018%) | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46372 | 其它再生能源 | 台電自有地熱 | 0.8 | 0.4 | 47.619% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46373 | 其它再生能源 | 購電地熱 | 6.4 | 2.1 | 32.563% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46374 | 其它再生能源 | 生質能(Biofuel) | 60.7 | 34.1 | 56.215% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46375 | 其它再生能源 | 小計 | 67.9(0.121%) | 36.6(0.117%) | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46376 | 儲能 | 大觀二#1 | 250.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46377 | 儲能 | 大觀二#2 | 250.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46378 | 儲能 | 大觀二#3 | 250.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46379 | 儲能 | 大觀二#4 | 250.0 | 0.0 | 0.000% | 檢修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46380 | 儲能 | 明潭#1 | 267.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46381 | 儲能 | 明潭#2 | 267.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46382 | 儲能 | 明潭#3 | 267.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46383 | 儲能 | 明潭#4 | 267.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46384 | 儲能 | 明潭#5 | 267.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46385 | 儲能 | 明潭#6 | 267.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-05-02 12:50:00 | |
46386 | 儲能 | 電池(註16) | 582.1 | 0.0 | 0.000% | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46387 | 儲能 | 小計 | 3184.1(5.653%) | 0.0(0.000%) | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46388 | 大觀二#1 | - | -238.0 | - | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46389 | 大觀二#2 | - | 0.0 | - | 歲修 | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46390 | 大觀二#3 | - | -237.0 | - | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46391 | 大觀二#4 | - | 0.0 | - | 檢修 | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46392 | 明潭#1 | - | 0.0 | - | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46393 | 明潭#2 | - | -257.3 | - | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46394 | 明潭#3 | - | -253.6 | - | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46395 | 明潭#4 | - | -254.9 | - | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46396 | 明潭#5 | - | -258.6 | - | 2025-05-02 12:50:00 | |||
46397 | 明潭#6 | - | 0.0 | - | 歲修 | 2025-05-02 12:50:00 | ||
46398 | 電池(註16) | - | -298.6 | - | 2025-05-02 12:50:00 |
- 註1:
裝置容量:通常以構成該機組之原動機或發電機之設計容量(名牌所列發定額容量)稱之(取用二者中較小者),如以系統而論,則為該系統所有發電廠裝置容量之和。唯,民營電廠依購售電合約,裝置容量以各機組之簽約容量計。 - 註2:
淨發電量:發電廠發電機所產生之電能,電力系統上屬於公司發電廠之輸出電能。(廠毛發電量 - 廠內用電) - 註3:
淨發電量高於裝置容量之說明:
(1)因核能機組完成提升出力改善計畫,致實際發電能力超出原規劃裝置容量。
(2)部分火力機組因機組配件升級、環境溫度較低、機組效能測試等因素之影響,致使淨發電量可能高於裝置容量,惟大多屬短暫性現象,亦不影響台電與民營電廠之全年合約購電量。
(3)本公司所購入汽電共生係為餘電收購,有淨發電量貢獻,其中垃圾及沼氣計入裝置容量,其餘不計入本公司系統裝置容量。 - 註4:
澎湖尖山:僅含澎湖本島尖山電廠。
金門塔山:含大、小金門所有電廠。
馬祖珠山:只含南竿、北竿及珠山等電廠。
離島其他:含蘭嶼、綠島、小琉球、連江縣[馬祖]離島(東引、東莒、西莒)及澎湖縣離島(七美、望安、虎井,但不含吉貝、鳥嶼)等電廠。 ※顯示之發電量為毛發電量。 - 註5:
核能電廠全黑起動氣渦輪機,其淨尖峰能力23.3萬瓩,但其裝置容量不計入台電系統裝置容量,發電量計入燃油(輕油)發電。 - 註6:
北部小水力: 圓山、天埤、軟橋。
中部小水力: 后里、社寮、北山、濁水。
南部小水力: 六龜、竹門。
東部小水力: 銅門、龍溪、水簾、清水、清流、初英、榕樹、溪口、東興。 - 註7:
太陽能購電:所顯示之發電量係參考購電取樣發電量分區比例估算得出。購售電件數請參考本公司首頁:資訊揭露->發電資訊->購入電力概況->購入電力分布情形。 - 註8:
淨發電量若標示為N/A,表示無即時資訊。 - 註9:
本網頁資料為每10分鐘更新,請重新整理頁面,可顯示最新資訊。 - 註10:
電廠(機組)換發/取得電業執照前進行測試(試運轉)等程序中,該電廠(機組)暫不計入裝置容量。 - 註11:
備註欄補充說明:
(1)水文限制:配合水資源局下游用水需求限制,或排洪排砂。
(2)燃料限制:發電廠年度天然氣燃料用量限制,或儲量限制。
(3)環保限制:配合環保單位年度排放限制。
(4)空污減載:因應 PM2.5 環境友善降載。
(5)環保停機(檢修):本公司因應季節性區域空氣品質不良,在評估停機後,系統仍可維持供電安全,安排環保停機(檢修)。
(6)運轉限制:發電機組輔機相關設備等故障限制。
(7)EOH限制:發電機組有效運轉時數(EOH)限制。
(8)部分歲修:複循環發電機組部分歲修。
(9)部分檢修:複循環發電機組部分檢修。
(10)部分故障:複循環發電機組部分故障。
(11)合約限制:與民營電廠合約(PPA)限制。
(12)電源線限制:發電廠電源線安全限制。
(13)機組安檢:機組依原製造廠家規定,於其運轉累計達一定時數時,須實施必要之安檢。
(14)輔機檢修:相關輔機設備功能異常必須停用檢修,以致發電出力受限。
(15)外溫高限制:因氣溫高機組出力受限。
(16)歲修逾排程:機組歲修因設備或其他因素,超過原排程工期。
(17)測試停機:機組歲、檢修後因必要測試停機或試俥機組停機。
(18)測試運轉:機組歲、檢修後運轉測試,或依規定之定期降載測試。
- 註12:
依高雄市環保局108.09.20核發之操作許可證,興達電廠2部燃煤機組於秋冬空品不良季節(10月至翌年3月)停機,另2部機組平均生煤用量削減至65%;如因用電需求指令機組升載超過65%時,將另於適當時機調度降載,以維持2部機平均負載65%為原則,並定期追蹤管控,以符合生煤減量之環保責任。 - 註13:
裝置容量20MW以上且併接電壓等級69仟伏以上之機組單獨呈現,其餘則整併一筆資料。 - 註14:
大林#5機111年12月31日除役並轉為緊急備用電力設施。 - 註15:
興達#1機112年9月30日除役;興達#2機112年12月31日除役。 - 註16:
電池係指「能量型電池儲能」,且裝置容量係指電力交易平台「電能移轉複合動態調節備轉」該小時得標容量。