台電系統各機組發電量(單位 MW)
更新時間 - 2025-12-15 18:50:00
發電量
29,079 MW
裝置容量
57,422 MW
運轉率
50.64%
抽蓄發電/負載
0 MW
環保限制容量
1,309 MW
檢修容量
1,828 MW
歲修容量
4,107 MW
故障
550 MW
燃煤(coal)
6392.4
21.979%
汽電共生(cogen)
869.7
2.990%
民營電廠-燃煤(ippcoal)
1727.6
5.940%
燃氣(lng)
10874.6
37.390%
民營電廠-燃氣(ipplng)
5638.9
19.388%
燃油(oil)
841.8
2.894%
輕油(diesel)
47.8
0.164%
水力(hydro)
317.8
1.093%
風力(wind)
1295.5
4.454%
太陽能(solar)
0.0
0.000%
其它再生能源(OtherRenewableEnergy)
44.6
0.153%
儲能(EnergyStorageSystem)
1035.9
3.562%
()
裝置容量: MW
發電量: MW
各機組發電量
| 編號 | 能源別 | 機組名稱 | 裝置容量 | 淨發電量 | 淨發電量/裝置容量比 | 備註 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447715 | 燃煤 | 林口#1 | 800.0 | 755.8 | 94.475% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447716 | 燃煤 | 林口#2 | 800.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447717 | 燃煤 | 林口#3 | 800.0 | 755.1 | 94.387% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447718 | 燃煤 | 台中#1 | 550.0 | 510.5 | 92.818% | 友善降載減排 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447719 | 燃煤 | 台中#2 | 550.0 | 518.4 | 94.255% | 友善降載減排 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447720 | 燃煤 | 台中#3 | 550.0 | 526.4 | 95.709% | 友善降載減排 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447721 | 燃煤 | 台中#4 | 550.0 | 513.2 | 93.309% | 友善降載減排 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447722 | 燃煤 | 台中#5 | 550.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447723 | 燃煤 | 台中#6 | 550.0 | 0.0 | 0.000% | 環保停機檢修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447724 | 燃煤 | 台中#7 | 550.0 | 499.1 | 90.745% | 友善降載減排 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447725 | 燃煤 | 台中#8 | 550.0 | 283.9 | 51.618% | 友善降載減排 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447726 | 燃煤 | 台中#9 | 550.0 | 523.2 | 95.127% | 友善降載減排 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447727 | 燃煤 | 台中#10 | 550.0 | 0.0 | 0.000% | 故障 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447728 | 燃煤 | 興達#1(註15) | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447729 | 燃煤 | 興達#2(註15) | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447730 | 燃煤 | 興達#3(註12) | 550.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447731 | 燃煤 | 興達#4(註12) | 550.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447732 | 燃煤 | 大林#1 | 800.0 | 747.4 | 93.425% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447733 | 燃煤 | 大林#2 | 800.0 | 759.4 | 94.925% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447734 | 燃煤 | 小計 | 10600.0(18.458%) | 6392.4(21.979%) | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447735 | 汽電共生 | 汽電共生 | 631.4 | 869.7 | - | 部分檢修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447736 | 汽電共生 | 小計 | 631.4(1.099%) | 869.7(2.990%) | 2.990% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447737 | 民營電廠-燃煤 | 和平#1 | 648.6 | 599.7 | 92.468% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447738 | 民營電廠-燃煤 | 和平#2 | 660.0 | 607.7 | 92.076% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447739 | 民營電廠-燃煤 | 麥寮#1 | 600.0 | 520.2 | 86.700% | 友善降載減排 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447740 | 民營電廠-燃煤 | 小計 | 1908.6(3.323%) | 1727.6(5.940%) | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447741 | 燃氣 | 大潭CC#1 | 742.7 | 0.0 | 0.000% | 部分歲修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447742 | 燃氣 | 大潭CC#2 | 742.7 | 685.7 | 92.325% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447743 | 燃氣 | 大潭CC#3 | 724.7 | 691.4 | 95.405% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447744 | 燃氣 | 大潭CC#4 | 724.7 | 647.8 | 89.389% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447745 | 燃氣 | 大潭CC#5 | 724.7 | 658.3 | 90.838% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447746 | 燃氣 | 大潭CC#6 | 724.7 | 681.5 | 94.039% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447747 | 燃氣 | 大潭CC#7(註10) | - | 886.8 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447748 | 燃氣 | 大潭CC#8 | 1123.6 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447749 | 燃氣 | 大潭CC#9 | 1123.6 | 0.0 | 0.000% | 檢修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447750 | 燃氣 | 通霄CC#1 | 892.6 | 917.9 | 102.834% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447751 | 燃氣 | 通霄CC#2 | 892.6 | 919.9 | 103.058% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447752 | 燃氣 | 通霄CC#3 | 892.6 | 925.6 | 103.697% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447753 | 燃氣 | 通霄CC#6 | 321.2 | 309.8 | 96.451% | 運轉限制 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447754 | 燃氣 | 通霄GT#9 | 180.9 | 29.0 | 16.035% | 部分檢修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447755 | 燃氣 | 台中CC#1(註10) | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447756 | 燃氣 | 興達新CC#1(註10) | - | 0.0 | - | 檢修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447757 | 燃氣 | 興達新CC#2(註10) | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447758 | 燃氣 | 興達CC#1 | 445.2 | 467.0 | 104.899% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447759 | 燃氣 | 興達CC#2 | 445.2 | 466.1 | 104.697% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447760 | 燃氣 | 興達CC#3 | 445.2 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447761 | 燃氣 | 興達CC#4 | 445.2 | 468.5 | 105.236% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447762 | 燃氣 | 興達CC#5 | 445.2 | 428.9 | 96.341% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447763 | 燃氣 | 南部CC#1 | 288.8 | 295.2 | 102.216% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447764 | 燃氣 | 南部CC#2 | 288.8 | 300.8 | 104.155% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447765 | 燃氣 | 南部CC#3 | 288.8 | 304.3 | 105.367% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447766 | 燃氣 | 南部CC#4 | 251.4 | 244.8 | 97.375% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447767 | 燃氣 | 大林#5 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447768 | 燃氣 | 大林#6 | 550.0 | 545.3 | 99.145% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447769 | 燃氣 | 小計 | 13705.0(23.865%) | 10874.6(37.390%) | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447770 | 民營電廠-燃氣 | 海湖#1 | 450.0 | 233.1 | 51.800% | 運轉限制 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447771 | 民營電廠-燃氣 | 新桃#1 | 630.0 | 637.0 | 101.111% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447772 | 民營電廠-燃氣 | 國光#1 | 480.0 | 479.4 | 99.875% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447773 | 民營電廠-燃氣 | 星彰#1 | 506.9 | 523.5 | 103.284% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447774 | 民營電廠-燃氣 | 星元#1 | 549.1 | 541.3 | 98.579% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447775 | 民營電廠-燃氣 | 嘉惠#1 | 700.0 | 689.0 | 98.429% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447776 | 民營電廠-燃氣 | 嘉惠#2 | 510.0 | 503.6 | 98.745% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447777 | 民營電廠-燃氣 | 豐德#1 | 506.9 | 492.1 | 97.089% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447778 | 民營電廠-燃氣 | 豐德#2 | 506.9 | 488.4 | 96.359% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447779 | 民營電廠-燃氣 | 豐德#3 | 1100.0 | 1051.5 | 95.591% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447780 | 民營電廠-燃氣 | 小計 | 5939.7(10.343%) | 5638.9(19.388%) | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447781 | 燃油 | 協和#3 | 500.0 | 407.4 | 81.480% | 友善降載減排 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447782 | 燃油 | 協和#4 | 500.0 | 388.6 | 77.720% | 友善降載減排 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447783 | 燃油 | 澎湖尖山(註4) | 129.8 | 45.8 | 35.285% | 部分歲修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447784 | 燃油 | 小計 | 1129.8(1.967%) | 841.8(2.894%) | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447785 | 輕油 | 核二Gas1 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447786 | 輕油 | 核二Gas2 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447787 | 輕油 | 核三Gas1 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447788 | 輕油 | 核三Gas2 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447789 | 輕油 | 台中Gas1&2 | 140.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447790 | 輕油 | 台中Gas3&4 | 140.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447791 | 輕油 | 金門塔山(註4) | 113.3 | 38.4 | 33.895% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447792 | 輕油 | 馬祖珠山(註4) | 28.6 | 9.4 | 32.821% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447793 | 輕油 | 離島其他(註4) | 41.2 | N/A | N/A | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447794 | 輕油 | 小計 | 463.2(0.807%) | 47.8(0.164%) | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447795 | 水力 | 德基#1 | 78.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447796 | 水力 | 德基#2 | 78.0 | 32.5 | 41.667% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447797 | 水力 | 德基#3 | 78.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447798 | 水力 | 青山#1 | 92.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447799 | 水力 | 青山#2 | 92.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447800 | 水力 | 青山#3 | 92.0 | 12.8 | 13.913% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447801 | 水力 | 青山#4 | 92.0 | 12.9 | 14.022% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447802 | 水力 | 谷關#1 | 54.4 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447803 | 水力 | 谷關#2 | 54.4 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447804 | 水力 | 谷關#3 | 54.4 | 9.8 | 17.998% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447805 | 水力 | 谷關#4 | 54.4 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447806 | 水力 | 天輪#1 | 22.5 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447807 | 水力 | 天輪#2 | 22.5 | 9.5 | 42.222% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447808 | 水力 | 天輪#3 | 22.5 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447809 | 水力 | 天輪#4 | 22.5 | 8.6 | 38.222% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447810 | 水力 | 天輪#5 | 105.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447811 | 水力 | 馬鞍#1 | 66.7 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447812 | 水力 | 馬鞍#2 | 66.7 | 7.6 | 11.387% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447813 | 水力 | 卓蘭#1 | 40.0 | 40.2 | 100.500% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447814 | 水力 | 卓蘭#2 | 40.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447815 | 水力 | 萬大#1 | 10.4 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447816 | 水力 | 萬大#2 | 10.4 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447817 | 水力 | 萬大#3 | 15.3 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447818 | 水力 | 萬大#4 | 19.7 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447819 | 水力 | 松林#1&2 | 20.9 | 2.3 | 10.788% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447820 | 水力 | 大觀一#1 | 22.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447821 | 水力 | 大觀一#2 | 22.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447822 | 水力 | 大觀一#3 | 22.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447823 | 水力 | 大觀一#4 | 22.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447824 | 水力 | 大觀一#5 | 22.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447825 | 水力 | 鉅工#1 | 21.8 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447826 | 水力 | 鉅工#2 | 21.8 | 2.3 | 10.575% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447827 | 水力 | 水里#1 | 12.8 | 0.0 | 0.002% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447828 | 水力 | 立霧#1 | 32.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447829 | 水力 | 龍澗#1 | 48.6 | 28.6 | 58.848% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447830 | 水力 | 龍澗#2 | 48.6 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447831 | 水力 | 碧海 | 61.2 | 0.0 | 0.000% | 檢修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447832 | 水力 | 烏來&桂山&粗坑 | 40.5 | 25.5 | 62.963% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447833 | 水力 | 北部小水力(註6) | 31.1 | 22.4 | 71.978% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447834 | 水力 | 中部小水力(註6) | 31.3 | 4.8 | 15.338% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447835 | 水力 | 南部小水力(註6) | 7.2 | 3.9 | 54.393% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447836 | 水力 | 東部小水力(註6) | 54.6 | 29.6 | 54.212% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447837 | 水力 | 翡翠#1 | 70.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447838 | 水力 | 石門#1 | 45.0 | 45.0 | 100.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447839 | 水力 | 石門#2 | 45.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447840 | 水力 | 曾文#1 | 50.0 | 0.0 | 0.000% | 水文限制 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447841 | 水力 | 義興#1 | 40.0 | 18.6 | 46.500% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447842 | 水力 | 名間 | 16.7 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447843 | 水力 | 嘉南西口、烏山頭和八田 | 22.5 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447844 | 水力 | 卑南 | 2.0 | 0.9 | 45.455% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447845 | 水力 | 捷祥關山 | 1.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447846 | 水力 | 其它購電小水力 | 5.5 | N/A | N/A | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447847 | 水力 | 小計(註5) | 2123.9(3.698%) | 317.8(1.093%) | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447848 | 風力 | 觀園 | 30.0 | 5.6 | 18.667% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447849 | 風力 | 台中港 | 35.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447850 | 風力 | 王功 | 23.0 | 0.3 | 1.304% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447851 | 風力 | 彰工 | 86.2 | 1.1 | 1.276% | 部分檢修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447852 | 風力 | 雲麥 | 46.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447853 | 風力 | 四湖 | 28.0 | 0.0 | 0.007% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447854 | 風力 | 其它台電自有 | 84.7 | 29.5 | 34.812% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447855 | 風力 | 苗栗大鵬 | 42.0 | 1.0 | 2.381% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447856 | 風力 | 鹿威彰濱 | 55.2 | 0.8 | 1.449% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447857 | 風力 | 觀威觀音&桃威新屋 | 48.3 | 4.2 | 8.696% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447858 | 風力 | 中威大安 | 75.9 | 4.1 | 5.406% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447859 | 風力 | 創維風 | 49.2 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447860 | 風力 | 新源崙背 | 25.2 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447861 | 風力 | 其它購電風力 | 178.4 | 4.8 | 2.691% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447862 | 風力 | 離岸一期 | 109.2 | 3.4 | 3.077% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447863 | 風力 | 海洋竹南 | 128.0 | 2.1 | 1.641% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447864 | 風力 | 海能風 | 376.0 | 9.2 | 2.447% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447865 | 風力 | 沃一風 | 605.2 | 535.9 | 88.553% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447866 | 風力 | 沃二風 | 294.8 | 279.4 | 94.786% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447867 | 風力 | 沃四風(註10) | - | 110.8 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447868 | 風力 | 沃南風(註10) | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447869 | 風力 | 芳一風 | 96.0 | 22.1 | 23.021% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447870 | 風力 | 芳二風 | 451.2 | 87.4 | 19.371% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447871 | 風力 | 允湖(註10) | - | 23.2 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447872 | 風力 | 允西(註10) | - | 21.8 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447873 | 風力 | 中能風(註10) | - | 19.1 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447874 | 風力 | 龍A風(註10) | - | 129.7 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447875 | 風力 | 龍B風(註10) | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447876 | 風力 | 小計 | 2867.5(4.993%) | 1295.5(4.454%) | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447877 | 太陽能 | 彰濱光 | 100.0 | 0.000 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447878 | 太陽能 | 南鹽光 | 150.0 | 0.000 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447879 | 太陽能 | 其它台電自有 | 24.3 | 0.000 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447880 | 太陽能 | 崙尾光 | - | 0.000 | - | 新增設備測試運轉 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447881 | 太陽能 | 天衝光 | - | 0.000 | - | 新增設備測試運轉 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447882 | 太陽能 | 天篷光 | 80.0 | 0.000 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447883 | 太陽能 | 寶興光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447884 | 太陽能 | 聯華光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447885 | 太陽能 | 向陽光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447886 | 太陽能 | 星崴光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447887 | 太陽能 | 碩力光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447888 | 太陽能 | 天英光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447889 | 太陽能 | 志光光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447890 | 太陽能 | 永堯光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447891 | 太陽能 | 昱昶光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447892 | 太陽能 | 星崙光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447893 | 太陽能 | 新和光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447894 | 太陽能 | 生利光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447895 | 太陽能 | 廷和光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447896 | 太陽能 | 星股光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447897 | 太陽能 | 其它購電太陽能 | 14225.9 | 0.000 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447898 | 太陽能 | 小計 | 14580.2(25.389%) | 0.0(0.000%) | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447899 | 其它再生能源 | 台電自有地熱 | 0.8 | 0.0 | 0.000% | 計劃停機 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447900 | 其它再生能源 | 購電地熱 | 6.4 | 3.0 | 46.519% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447901 | 其它再生能源 | 生質能(Biofuel) | 60.7 | 41.6 | 68.579% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447902 | 其它再生能源 | 小計 | 67.9(0.118%) | 44.6(0.153%) | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447903 | 儲能 | 大觀二#1 | 250.0 | 177.6 | 71.040% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447904 | 儲能 | 大觀二#2 | 250.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447905 | 儲能 | 大觀二#3 | 250.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447906 | 儲能 | 大觀二#4 | 250.0 | 184.2 | 73.680% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447907 | 儲能 | 明潭#1 | 267.0 | 172.9 | 64.757% | 檢修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447908 | 儲能 | 明潭#2 | 267.0 | 156.4 | 58.577% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447909 | 儲能 | 明潭#3 | 267.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447910 | 儲能 | 明潭#4 | 267.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447911 | 儲能 | 明潭#5 | 267.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-12-15 18:50:00 | |
| 447912 | 儲能 | 明潭#6 | 267.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447913 | 儲能 | 電池(註16) | 808.5 | 344.8 | 42.647% | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447914 | 儲能 | 小計 | 3410.5(5.939%) | 1035.9(3.562%) | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447915 | 大觀二#1 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447916 | 大觀二#2 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447917 | 大觀二#3 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447918 | 大觀二#4 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447919 | 明潭#1 | - | 0.0 | - | 檢修 | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447920 | 明潭#2 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447921 | 明潭#3 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447922 | 明潭#4 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447923 | 明潭#5 | - | 0.0 | - | 歲修 | 2025-12-15 18:50:00 | ||
| 447924 | 明潭#6 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 | |||
| 447925 | 電池(註16) | - | 0.0 | - | 2025-12-15 18:50:00 |
- 註1:
裝置容量:通常以構成該機組之原動機或發電機之設計容量(名牌所列發定額容量)稱之(取用二者中較小者),如以系統而論,則為該系統所有發電廠裝置容量之和。唯,民營電廠依購售電合約,裝置容量以各機組之簽約容量計。 - 註2:
淨發電量:發電廠發電機所產生之電能,電力系統上屬於公司發電廠之輸出電能。(廠毛發電量 - 廠內用電) - 註3:
淨發電量高於裝置容量之說明:
(1)因核能機組完成提升出力改善計畫,致實際發電能力超出原規劃裝置容量。
(2)部分火力機組因機組配件升級、環境溫度較低、機組效能測試等因素之影響,致使淨發電量可能高於裝置容量,惟大多屬短暫性現象,亦不影響台電與民營電廠之全年合約購電量。
(3)本公司所購入汽電共生係為餘電收購,有淨發電量貢獻,其中垃圾及沼氣計入裝置容量,其餘不計入本公司系統裝置容量。 - 註4:
澎湖尖山:僅含澎湖本島尖山電廠。
金門塔山:含大、小金門所有電廠。
馬祖珠山:只含南竿、北竿及珠山等電廠。
離島其他:含蘭嶼、綠島、小琉球、連江縣[馬祖]離島(東引、東莒、西莒)及澎湖縣離島(七美、望安、虎井,但不含吉貝、鳥嶼)等電廠。 ※顯示之發電量為毛發電量。 - 註5:
核能電廠全黑起動氣渦輪機,其淨尖峰能力23.3萬瓩,但其裝置容量不計入台電系統裝置容量,發電量計入燃油(輕油)發電。 - 註6:
北部小水力: 圓山、天埤、軟橋。
中部小水力: 后里、社寮、北山、濁水。
南部小水力: 六龜、竹門。
東部小水力: 銅門、龍溪、水簾、清水、清流、初英、榕樹、溪口、東興。 - 註7:
太陽能購電:所顯示之發電量係參考購電取樣發電量分區比例估算得出。購售電件數請參考本公司首頁:資訊揭露->發電資訊->購入電力概況->購入電力分布情形。 - 註8:
淨發電量若標示為N/A,表示無即時資訊。 - 註9:
本網頁資料為每10分鐘更新,請重新整理頁面,可顯示最新資訊。 - 註10:
電廠(機組)換發/取得電業執照前進行測試(試運轉)等程序中,該電廠(機組)暫不計入裝置容量。 - 註11:
備註欄補充說明:
(1)水文限制:配合水資源局下游用水需求限制,或排洪排砂。
(2)燃料限制:發電廠年度天然氣燃料用量限制,或儲量限制。
(3)環保限制:配合環保單位年度排放限制。
(4)空污減載:因應 PM2.5 環境友善降載。
(5)環保停機(檢修):本公司因應季節性區域空氣品質不良,在評估停機後,系統仍可維持供電安全,安排環保停機(檢修)。
(6)運轉限制:發電機組輔機相關設備等故障限制。
(7)EOH限制:發電機組有效運轉時數(EOH)限制。
(8)部分歲修:複循環發電機組部分歲修。
(9)部分檢修:複循環發電機組部分檢修。
(10)部分故障:複循環發電機組部分故障。
(11)合約限制:與民營電廠合約(PPA)限制。
(12)電源線限制:發電廠電源線安全限制。
(13)機組安檢:機組依原製造廠家規定,於其運轉累計達一定時數時,須實施必要之安檢。
(14)輔機檢修:相關輔機設備功能異常必須停用檢修,以致發電出力受限。
(15)外溫高限制:因氣溫高機組出力受限。
(16)歲修逾排程:機組歲修因設備或其他因素,超過原排程工期。
