台電系統各機組發電量(單位 MW)
更新時間 - 2025-12-15 17:20:00
發電量
29,243 MW
裝置容量
57,422 MW
運轉率
50.93%
抽蓄發電/負載
0 MW
環保限制容量
1,491 MW
檢修容量
1,850 MW
歲修容量
4,113 MW
故障
550 MW
燃煤(coal)
6278.5
21.484%
汽電共生(cogen)
873.0
2.987%
民營電廠-燃煤(ippcoal)
1723.4
5.897%
燃氣(lng)
10817.2
37.014%
民營電廠-燃氣(ipplng)
5641.6
19.304%
燃油(oil)
767.4
2.626%
輕油(diesel)
44.9
0.154%
水力(hydro)
296.7
1.015%
風力(wind)
1027.9
3.517%
太陽能(solar)
119.7
0.410%
其它再生能源(OtherRenewableEnergy)
47.4
0.162%
儲能(EnergyStorageSystem)
1611.7
5.515%
()
裝置容量: MW
發電量: MW
各機組發電量
| 編號 | 能源別 | 機組名稱 | 裝置容量 | 淨發電量 | 淨發電量/裝置容量比 | 備註 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445816 | 燃煤 | 林口#1 | 800.0 | 754.8 | 94.350% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445817 | 燃煤 | 林口#2 | 800.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445818 | 燃煤 | 林口#3 | 800.0 | 757.0 | 94.625% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445819 | 燃煤 | 台中#1 | 550.0 | 494.0 | 89.818% | 友善降載減排 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445820 | 燃煤 | 台中#2 | 550.0 | 494.5 | 89.909% | 友善降載減排 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445821 | 燃煤 | 台中#3 | 550.0 | 512.7 | 93.218% | 友善降載減排 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445822 | 燃煤 | 台中#4 | 550.0 | 504.8 | 91.782% | 友善降載減排 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445823 | 燃煤 | 台中#5 | 550.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445824 | 燃煤 | 台中#6 | 550.0 | 0.0 | 0.000% | 環保停機檢修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445825 | 燃煤 | 台中#7 | 550.0 | 502.2 | 91.309% | 友善降載減排 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445826 | 燃煤 | 台中#8 | 550.0 | 235.7 | 42.855% | 友善降載減排 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445827 | 燃煤 | 台中#9 | 550.0 | 517.5 | 94.091% | 友善降載減排 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445828 | 燃煤 | 台中#10 | 550.0 | 0.0 | 0.000% | 故障 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445829 | 燃煤 | 興達#1(註15) | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445830 | 燃煤 | 興達#2(註15) | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445831 | 燃煤 | 興達#3(註12) | 550.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445832 | 燃煤 | 興達#4(註12) | 550.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445833 | 燃煤 | 大林#1 | 800.0 | 747.4 | 93.425% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445834 | 燃煤 | 大林#2 | 800.0 | 757.9 | 94.738% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445835 | 燃煤 | 小計 | 10600.0(18.458%) | 6278.5(21.484%) | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 445836 | 汽電共生 | 汽電共生 | 631.4 | 873.0 | - | 部分檢修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445837 | 汽電共生 | 小計 | 631.4(1.099%) | 873.0(2.987%) | 2.987% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445838 | 民營電廠-燃煤 | 和平#1 | 648.6 | 600.0 | 92.514% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445839 | 民營電廠-燃煤 | 和平#2 | 660.0 | 604.3 | 91.561% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445840 | 民營電廠-燃煤 | 麥寮#1 | 600.0 | 519.1 | 86.517% | 友善降載減排 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445841 | 民營電廠-燃煤 | 小計 | 1908.6(3.323%) | 1723.4(5.897%) | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 445842 | 燃氣 | 大潭CC#1 | 742.7 | 0.0 | 0.000% | 部分歲修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445843 | 燃氣 | 大潭CC#2 | 742.7 | 686.9 | 92.487% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445844 | 燃氣 | 大潭CC#3 | 724.7 | 690.4 | 95.267% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445845 | 燃氣 | 大潭CC#4 | 724.7 | 649.8 | 89.665% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445846 | 燃氣 | 大潭CC#5 | 724.7 | 657.3 | 90.700% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445847 | 燃氣 | 大潭CC#6 | 724.7 | 680.0 | 93.832% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445848 | 燃氣 | 大潭CC#7(註10) | - | 887.2 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445849 | 燃氣 | 大潭CC#8 | 1123.6 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445850 | 燃氣 | 大潭CC#9 | 1123.6 | 0.0 | 0.000% | 檢修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445851 | 燃氣 | 通霄CC#1 | 892.6 | 904.6 | 101.344% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445852 | 燃氣 | 通霄CC#2 | 892.6 | 915.7 | 102.588% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445853 | 燃氣 | 通霄CC#3 | 892.6 | 914.8 | 102.487% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445854 | 燃氣 | 通霄CC#6 | 321.2 | 308.6 | 96.077% | 運轉限制 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445855 | 燃氣 | 通霄GT#9 | 180.9 | 0.0 | 0.000% | 部分檢修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445856 | 燃氣 | 台中CC#1(註10) | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445857 | 燃氣 | 興達新CC#1(註10) | - | 0.0 | - | 檢修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445858 | 燃氣 | 興達新CC#2(註10) | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445859 | 燃氣 | 興達CC#1 | 445.2 | 467.3 | 104.966% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445860 | 燃氣 | 興達CC#2 | 445.2 | 466.3 | 104.742% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445861 | 燃氣 | 興達CC#3 | 445.2 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445862 | 燃氣 | 興達CC#4 | 445.2 | 468.3 | 105.191% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445863 | 燃氣 | 興達CC#5 | 445.2 | 429.0 | 96.363% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445864 | 燃氣 | 南部CC#1 | 288.8 | 295.5 | 102.320% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445865 | 燃氣 | 南部CC#2 | 288.8 | 300.4 | 104.017% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445866 | 燃氣 | 南部CC#3 | 288.8 | 304.2 | 105.332% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445867 | 燃氣 | 南部CC#4 | 251.4 | 244.8 | 97.375% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445868 | 燃氣 | 大林#5 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445869 | 燃氣 | 大林#6 | 550.0 | 546.1 | 99.291% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445870 | 燃氣 | 小計 | 13705.0(23.865%) | 10817.2(37.014%) | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 445871 | 民營電廠-燃氣 | 海湖#1 | 450.0 | 233.1 | 51.800% | 運轉限制 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445872 | 民營電廠-燃氣 | 新桃#1 | 630.0 | 644.0 | 102.222% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445873 | 民營電廠-燃氣 | 國光#1 | 480.0 | 480.0 | 100.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445874 | 民營電廠-燃氣 | 星彰#1 | 506.9 | 523.9 | 103.363% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445875 | 民營電廠-燃氣 | 星元#1 | 549.1 | 540.3 | 98.397% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445876 | 民營電廠-燃氣 | 嘉惠#1 | 700.0 | 689.0 | 98.429% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445877 | 民營電廠-燃氣 | 嘉惠#2 | 510.0 | 503.3 | 98.686% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445878 | 民營電廠-燃氣 | 豐德#1 | 506.9 | 490.4 | 96.754% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445879 | 民營電廠-燃氣 | 豐德#2 | 506.9 | 489.2 | 96.517% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445880 | 民營電廠-燃氣 | 豐德#3 | 1100.0 | 1048.4 | 95.309% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445881 | 民營電廠-燃氣 | 小計 | 5939.7(10.343%) | 5641.6(19.304%) | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 445882 | 燃油 | 協和#3 | 500.0 | 389.0 | 77.800% | 友善降載減排 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445883 | 燃油 | 協和#4 | 500.0 | 339.2 | 67.840% | 友善降載減排 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445884 | 燃油 | 澎湖尖山(註4) | 129.8 | 39.2 | 30.200% | 部分歲修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445885 | 燃油 | 小計 | 1129.8(1.967%) | 767.4(2.626%) | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 445886 | 輕油 | 核二Gas1 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445887 | 輕油 | 核二Gas2 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445888 | 輕油 | 核三Gas1 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445889 | 輕油 | 核三Gas2 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445890 | 輕油 | 台中Gas1&2 | 140.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445891 | 輕油 | 台中Gas3&4 | 140.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445892 | 輕油 | 金門塔山(註4) | 113.3 | 36.5 | 32.218% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445893 | 輕油 | 馬祖珠山(註4) | 28.6 | 8.4 | 29.330% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445894 | 輕油 | 離島其他(註4) | 41.2 | N/A | N/A | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445895 | 輕油 | 小計 | 463.2(0.807%) | 44.9(0.154%) | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 445896 | 水力 | 德基#1 | 78.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445897 | 水力 | 德基#2 | 78.0 | 32.9 | 42.179% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445898 | 水力 | 德基#3 | 78.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445899 | 水力 | 青山#1 | 92.0 | 9.7 | 10.543% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445900 | 水力 | 青山#2 | 92.0 | 9.7 | 10.543% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445901 | 水力 | 青山#3 | 92.0 | 9.9 | 10.761% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445902 | 水力 | 青山#4 | 92.0 | 10.2 | 11.087% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445903 | 水力 | 谷關#1 | 54.4 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445904 | 水力 | 谷關#2 | 54.4 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445905 | 水力 | 谷關#3 | 54.4 | 11.3 | 20.753% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445906 | 水力 | 谷關#4 | 54.4 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445907 | 水力 | 天輪#1 | 22.5 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445908 | 水力 | 天輪#2 | 22.5 | 9.4 | 41.778% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445909 | 水力 | 天輪#3 | 22.5 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445910 | 水力 | 天輪#4 | 22.5 | 8.7 | 38.667% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445911 | 水力 | 天輪#5 | 105.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445912 | 水力 | 馬鞍#1 | 66.7 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445913 | 水力 | 馬鞍#2 | 66.7 | 8.3 | 12.436% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445914 | 水力 | 卓蘭#1 | 40.0 | 40.2 | 100.500% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445915 | 水力 | 卓蘭#2 | 40.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445916 | 水力 | 萬大#1 | 10.4 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445917 | 水力 | 萬大#2 | 10.4 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445918 | 水力 | 萬大#3 | 15.3 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445919 | 水力 | 萬大#4 | 19.7 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445920 | 水力 | 松林#1&2 | 20.9 | 2.3 | 10.788% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445921 | 水力 | 大觀一#1 | 22.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445922 | 水力 | 大觀一#2 | 22.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445923 | 水力 | 大觀一#3 | 22.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445924 | 水力 | 大觀一#4 | 22.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445925 | 水力 | 大觀一#5 | 22.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445926 | 水力 | 鉅工#1 | 21.8 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445927 | 水力 | 鉅工#2 | 21.8 | 1.9 | 8.736% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445928 | 水力 | 水里#1 | 12.8 | 0.0 | 0.002% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445929 | 水力 | 立霧#1 | 32.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445930 | 水力 | 龍澗#1 | 48.6 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445931 | 水力 | 龍澗#2 | 48.6 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445932 | 水力 | 碧海 | 61.2 | 0.0 | 0.000% | 檢修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445933 | 水力 | 烏來&桂山&粗坑 | 40.5 | 26.0 | 64.198% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445934 | 水力 | 北部小水力(註6) | 31.1 | 22.4 | 71.978% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445935 | 水力 | 中部小水力(註6) | 31.3 | 4.8 | 15.338% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445936 | 水力 | 南部小水力(註6) | 7.2 | 3.8 | 52.999% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445937 | 水力 | 東部小水力(註6) | 54.6 | 21.3 | 39.011% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445938 | 水力 | 翡翠#1 | 70.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445939 | 水力 | 石門#1 | 45.0 | 44.8 | 99.556% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445940 | 水力 | 石門#2 | 45.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445941 | 水力 | 曾文#1 | 50.0 | 0.0 | 0.000% | 水文限制 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445942 | 水力 | 義興#1 | 40.0 | 18.2 | 45.500% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445943 | 水力 | 名間 | 16.7 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445944 | 水力 | 嘉南西口、烏山頭和八田 | 22.5 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445945 | 水力 | 卑南 | 2.0 | 0.9 | 45.455% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445946 | 水力 | 捷祥關山 | 1.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445947 | 水力 | 其它購電小水力 | 5.5 | N/A | N/A | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445948 | 水力 | 小計(註5) | 2123.9(3.698%) | 296.7(1.015%) | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 445949 | 風力 | 觀園 | 30.0 | 4.5 | 15.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445950 | 風力 | 台中港 | 35.0 | 0.2 | 0.643% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445951 | 風力 | 王功 | 23.0 | 1.1 | 4.783% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445952 | 風力 | 彰工 | 86.2 | 1.7 | 1.972% | 部分檢修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445953 | 風力 | 雲麥 | 46.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445954 | 風力 | 四湖 | 28.0 | 0.0 | 0.007% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445955 | 風力 | 其它台電自有 | 84.7 | 28.2 | 33.278% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445956 | 風力 | 苗栗大鵬 | 42.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445957 | 風力 | 鹿威彰濱 | 55.2 | 0.8 | 1.522% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445958 | 風力 | 觀威觀音&桃威新屋 | 48.3 | 5.4 | 11.180% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445959 | 風力 | 中威大安 | 75.9 | 4.3 | 5.665% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445960 | 風力 | 創維風 | 49.2 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445961 | 風力 | 新源崙背 | 25.2 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445962 | 風力 | 其它購電風力 | 178.4 | 6.2 | 3.475% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445963 | 風力 | 離岸一期 | 109.2 | 6.2 | 5.678% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445964 | 風力 | 海洋竹南 | 128.0 | 6.3 | 4.922% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445965 | 風力 | 海能風 | 376.0 | 20.2 | 5.372% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445966 | 風力 | 沃一風 | 605.2 | 387.5 | 64.031% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445967 | 風力 | 沃二風 | 294.8 | 264.6 | 89.766% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445968 | 風力 | 沃四風(註10) | - | 108.1 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445969 | 風力 | 沃南風(註10) | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445970 | 風力 | 芳一風 | 96.0 | 12.0 | 12.500% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445971 | 風力 | 芳二風 | 451.2 | 50.4 | 11.170% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445972 | 風力 | 允湖(註10) | - | 9.5 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445973 | 風力 | 允西(註10) | - | 3.6 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445974 | 風力 | 中能風(註10) | - | 4.6 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445975 | 風力 | 龍A風(註10) | - | 102.4 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445976 | 風力 | 龍B風(註10) | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445977 | 風力 | 小計 | 2867.5(4.993%) | 1027.9(3.517%) | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 445978 | 太陽能 | 彰濱光 | 100.0 | 0.000 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445979 | 太陽能 | 南鹽光 | 150.0 | 0.038 | 0.025% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445980 | 太陽能 | 其它台電自有 | 24.3 | 0.020 | 0.082% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445981 | 太陽能 | 崙尾光 | - | 0.000 | - | 新增設備測試運轉 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445982 | 太陽能 | 天衝光 | - | 0.000 | - | 新增設備測試運轉 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 445983 | 太陽能 | 天篷光 | 80.0 | 0.000 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445984 | 太陽能 | 寶興光(註10) | - | 3.360 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445985 | 太陽能 | 聯華光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445986 | 太陽能 | 向陽光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445987 | 太陽能 | 星崴光(註10) | - | 43.960 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445988 | 太陽能 | 碩力光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445989 | 太陽能 | 天英光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445990 | 太陽能 | 志光光(註10) | - | 3.920 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445991 | 太陽能 | 永堯光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445992 | 太陽能 | 昱昶光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445993 | 太陽能 | 星崙光(註10) | - | 3.640 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445994 | 太陽能 | 新和光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445995 | 太陽能 | 生利光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445996 | 太陽能 | 廷和光(註10) | - | 12.880 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445997 | 太陽能 | 星股光(註10) | - | 0.000 | - | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445998 | 太陽能 | 其它購電太陽能 | 14225.9 | 51.925 | 0.365% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 445999 | 太陽能 | 小計 | 14580.2(25.389%) | 119.7(0.410%) | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 446000 | 其它再生能源 | 台電自有地熱 | 0.8 | 0.0 | 0.000% | 計劃停機 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 446001 | 其它再生能源 | 購電地熱 | 6.4 | 2.9 | 44.968% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 446002 | 其它再生能源 | 生質能(Biofuel) | 60.7 | 44.5 | 73.360% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 446003 | 其它再生能源 | 小計 | 67.9(0.118%) | 47.4(0.162%) | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 446004 | 儲能 | 大觀二#1 | 250.0 | 210.3 | 84.120% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 446005 | 儲能 | 大觀二#2 | 250.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 446006 | 儲能 | 大觀二#3 | 250.0 | 207.4 | 82.960% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 446007 | 儲能 | 大觀二#4 | 250.0 | 212.4 | 84.960% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 446008 | 儲能 | 明潭#1 | 267.0 | 175.2 | 65.618% | 檢修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 446009 | 儲能 | 明潭#2 | 267.0 | 181.0 | 67.790% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 446010 | 儲能 | 明潭#3 | 267.0 | 173.6 | 65.019% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 446011 | 儲能 | 明潭#4 | 267.0 | 175.2 | 65.618% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 446012 | 儲能 | 明潭#5 | 267.0 | 0.0 | 0.000% | 歲修 | 2025-12-15 17:20:00 | |
| 446013 | 儲能 | 明潭#6 | 267.0 | 0.0 | 0.000% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 446014 | 儲能 | 電池(註16) | 808.5 | 276.6 | 34.212% | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 446015 | 儲能 | 小計 | 3410.5(5.939%) | 1611.7(5.515%) | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 446016 | 大觀二#1 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 446017 | 大觀二#2 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 446018 | 大觀二#3 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 446019 | 大觀二#4 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 446020 | 明潭#1 | - | 0.0 | - | 檢修 | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 446021 | 明潭#2 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 446022 | 明潭#3 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 446023 | 明潭#4 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 446024 | 明潭#5 | - | 0.0 | - | 歲修 | 2025-12-15 17:20:00 | ||
| 446025 | 明潭#6 | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 | |||
| 446026 | 電池(註16) | - | 0.0 | - | 2025-12-15 17:20:00 |
- 註1:
裝置容量:通常以構成該機組之原動機或發電機之設計容量(名牌所列發定額容量)稱之(取用二者中較小者),如以系統而論,則為該系統所有發電廠裝置容量之和。唯,民營電廠依購售電合約,裝置容量以各機組之簽約容量計。 - 註2:
淨發電量:發電廠發電機所產生之電能,電力系統上屬於公司發電廠之輸出電能。(廠毛發電量 - 廠內用電) - 註3:
淨發電量高於裝置容量之說明:
(1)因核能機組完成提升出力改善計畫,致實際發電能力超出原規劃裝置容量。
(2)部分火力機組因機組配件升級、環境溫度較低、機組效能測試等因素之影響,致使淨發電量可能高於裝置容量,惟大多屬短暫性現象,亦不影響台電與民營電廠之全年合約購電量。
(3)本公司所購入汽電共生係為餘電收購,有淨發電量貢獻,其中垃圾及沼氣計入裝置容量,其餘不計入本公司系統裝置容量。 - 註4:
澎湖尖山:僅含澎湖本島尖山電廠。
金門塔山:含大、小金門所有電廠。
馬祖珠山:只含南竿、北竿及珠山等電廠。
離島其他:含蘭嶼、綠島、小琉球、連江縣[馬祖]離島(東引、東莒、西莒)及澎湖縣離島(七美、望安、虎井,但不含吉貝、鳥嶼)等電廠。 ※顯示之發電量為毛發電量。 - 註5:
核能電廠全黑起動氣渦輪機,其淨尖峰能力23.3萬瓩,但其裝置容量不計入台電系統裝置容量,發電量計入燃油(輕油)發電。 - 註6:
北部小水力: 圓山、天埤、軟橋。
中部小水力: 后里、社寮、北山、濁水。
南部小水力: 六龜、竹門。
東部小水力: 銅門、龍溪、水簾、清水、清流、初英、榕樹、溪口、東興。 - 註7:
太陽能購電:所顯示之發電量係參考購電取樣發電量分區比例估算得出。購售電件數請參考本公司首頁:資訊揭露->發電資訊->購入電力概況->購入電力分布情形。 - 註8:
淨發電量若標示為N/A,表示無即時資訊。 - 註9:
本網頁資料為每10分鐘更新,請重新整理頁面,可顯示最新資訊。 - 註10:
電廠(機組)換發/取得電業執照前進行測試(試運轉)等程序中,該電廠(機組)暫不計入裝置容量。 - 註11:
備註欄補充說明:
(1)水文限制:配合水資源局下游用水需求限制,或排洪排砂。
(2)燃料限制:發電廠年度天然氣燃料用量限制,或儲量限制。
(3)環保限制:配合環保單位年度排放限制。
(4)空污減載:因應 PM2.5 環境友善降載。
(5)環保停機(檢修):本公司因應季節性區域空氣品質不良,在評估停機後,系統仍可維持供電安全,安排環保停機(檢修)。
(6)運轉限制:發電機組輔機相關設備等故障限制。
(7)EOH限制:發電機組有效運轉時數(EOH)限制。
(8)部分歲修:複循環發電機組部分歲修。
(9)部分檢修:複循環發電機組部分檢修。
(10)部分故障:複循環發電機組部分故障。
(11)合約限制:與民營電廠合約(PPA)限制。
(12)電源線限制:發電廠電源線安全限制。
(13)機組安檢:機組依原製造廠家規定,於其運轉累計達一定時數時,須實施必要之安檢。
(14)輔機檢修:相關輔機設備功能異常必須停用檢修,以致發電出力受限。
(15)外溫高限制:因氣溫高機組出力受限。
(16)歲修逾排程:機組歲修因設備或其他因素,超過原排程工期。
