~
降載電廠 降載期間 歲(檢)修降載量(MW) 歲(檢)降載電量(萬度) 非歲(檢)修降載量(MW) 非歲(檢)降載電量(萬度) 降載量總計(MW) 降載電量總計(萬度)
麥寮電廠IPP 2025-12-15 11:00:00 ˜ 2025-12-15 16:59:00 0 0 210 126 210 126
台中電廠 2025-12-15 11:00:00 ˜ 2025-12-15 16:59:00 1,100 658 2,072 1,240 3,172 1,898
協和電廠 2025-12-15 11:00:00 ˜ 2025-12-15 16:59:00 0 0 686 411 686 411
麥寮電廠IPP 2025-12-15 00:00:00 ˜ 2025-12-15 10:59:00 0 0 225 247 225 247
台中電廠 2025-12-15 00:00:00 ˜ 2025-12-15 10:59:00 1,100 1,208 2,310 2,538 3,410 3,746
協和電廠 2025-12-15 00:00:00 ˜ 2025-12-15 10:59:00 0 0 720 791 720 791
麥寮電廠IPP 2025-12-14 17:00:00 ˜ 2025-12-14 23:59:00 0 0 200 0 0 0
台中電廠 2025-12-14 17:00:00 ˜ 2025-12-14 23:59:00 1,100 0 2,300 0 0 0
協和電廠 2025-12-14 17:00:00 ˜ 2025-12-14 23:59:00 0 0 700 0 0 0
麥寮電廠IPP 2025-12-14 00:00:00 ˜ 2025-12-14 10:59:00 0 0 226 248 226 248
台中電廠 2025-12-14 00:00:00 ˜ 2025-12-14 10:59:00 1,100 1,208 2,733 3,002 3,833 4,210
協和電廠 2025-12-14 00:00:00 ˜ 2025-12-14 10:59:00 0 0 720 790 720 790
麥寮電廠IPP 2025-12-13 17:00:00 ˜ 2025-12-13 23:59:00 0 0 250 0 0 0
台中電廠 2025-12-13 17:00:00 ˜ 2025-12-13 23:59:00 1,100 0 2,800 0 0 0
協和電廠 2025-12-13 17:00:00 ˜ 2025-12-13 23:59:00 0 0 700 0 0 0
Theme Customizer

Gaussian Texture



Gradient Background