~
降載電廠 降載期間 歲(檢)修降載量(MW) 歲(檢)降載電量(萬度) 非歲(檢)修降載量(MW) 非歲(檢)降載電量(萬度) 降載量總計(MW) 降載電量總計(萬度)
協和電廠 2025-05-01 11:00:00 ˜ 2025-05-01 16:59:00 0 0 722 432 722 432
麥寮電廠IPP 2025-04-30 11:00:00 ˜ 2025-04-30 16:59:00 0 0 145 87 145 87
興達電廠 2025-04-30 11:00:00 ˜ 2025-04-30 16:59:00 0 0 1,100 658 1,100 658
台中電廠 2025-04-30 11:00:00 ˜ 2025-04-30 16:59:00 550 329 1,554 930 2,104 1,259
協和電廠 2025-04-30 11:00:00 ˜ 2025-04-30 16:59:00 0 0 725 434 725 434
麥寮電廠IPP 2025-04-30 00:00:00 ˜ 2025-04-30 10:59:00 0 0 249 274 249 274
興達電廠 2025-04-30 00:00:00 ˜ 2025-04-30 10:59:00 0 0 1,100 1,208 1,100 1,208
台中電廠 2025-04-30 00:00:00 ˜ 2025-04-30 10:59:00 550 604 2,300 2,526 2,850 3,130
協和電廠 2025-04-30 00:00:00 ˜ 2025-04-30 10:59:00 0 0 726 797 726 797
麥寮電廠IPP 2025-04-29 17:00:00 ˜ 2025-04-29 23:59:00 0 0 150 0 0 0
興達電廠 2025-04-29 17:00:00 ˜ 2025-04-29 23:59:00 0 0 1,100 0 0 0
台中電廠 2025-04-29 17:00:00 ˜ 2025-04-29 23:59:00 550 0 2,350 0 0 0
協和電廠 2025-04-29 17:00:00 ˜ 2025-04-29 23:59:00 0 0 700 0 0 0
麥寮電廠IPP 2025-04-29 11:00:00 ˜ 2025-04-29 16:59:00 0 0 373 223 373 223
興達電廠 2025-04-29 11:00:00 ˜ 2025-04-29 16:59:00 0 0 1,100 658 1,100 658
Theme Customizer

Gaussian Texture



Gradient Background