~
降載電廠 降載期間 歲(檢)修降載量(MW) 歲(檢)降載電量(萬度) 非歲(檢)修降載量(MW) 非歲(檢)降載電量(萬度) 降載量總計(MW) 降載電量總計(萬度)
麥寮電廠IPP 2025-05-03 06:30:00 ˜ 2025-05-03 10:59:00 0 0 300 0 0 0
興達電廠 2025-05-03 06:30:00 ˜ 2025-05-03 10:59:00 0 0 1,100 0 0 0
台中電廠 2025-05-03 06:30:00 ˜ 2025-05-03 10:59:00 551 0 2,800 0 0 0
協和電廠 2025-05-03 06:30:00 ˜ 2025-05-03 10:59:00 0 0 700 0 0 0
麥寮電廠IPP 2025-05-02 11:00:00 ˜ 2025-05-02 16:59:00 0 0 241 144 241 144
興達電廠 2025-05-02 11:00:00 ˜ 2025-05-02 16:59:00 0 0 1,100 658 1,100 658
台中電廠 2025-05-02 11:00:00 ˜ 2025-05-02 16:59:00 550 329 1,818 1,088 2,368 1,417
協和電廠 2025-05-02 11:00:00 ˜ 2025-05-02 16:59:00 0 0 722 432 722 432
麥寮電廠IPP 2025-05-02 00:00:00 ˜ 2025-05-02 10:59:00 0 0 264 290 264 290
興達電廠 2025-05-02 00:00:00 ˜ 2025-05-02 10:59:00 0 0 1,100 1,208 1,100 1,208
台中電廠 2025-05-02 00:00:00 ˜ 2025-05-02 10:59:00 550 604 2,611 2,867 3,161 3,471
協和電廠 2025-05-02 00:00:00 ˜ 2025-05-02 10:59:00 0 0 723 794 723 794
麥寮電廠IPP 2025-05-01 17:00:00 ˜ 2025-05-01 23:59:00 0 0 100 0 0 0
興達電廠 2025-05-01 17:00:00 ˜ 2025-05-01 23:59:00 0 0 1,100 0 0 0
台中電廠 2025-05-01 17:00:00 ˜ 2025-05-01 23:59:00 550 0 2,000 0 0 0
Theme Customizer

Gaussian Texture



Gradient Background